|
|||||||
| ÖRNSKÖLDSVIK SHOTOKAN KARATEKLUBB | |||||||
| TRÄNINGSTIDER HT 2010 | |||||||
| DESSA TIDER GÄLLER FRÅN OCH MED MÅNDAG DEN 30/8-10 | |||||||
| Dag | Tid | Plats | Grupp | Tränare | |||
| Måndag | 19.00-20.00 | Park Gymnastiksal 2 | Mellangrupp Vuxna | Jens Ingvarsson | |||
| Måndag | 20.00-21.00 | Park Gymnastiksal 2 | Avancerade | Jens Ingvarsson | |||
| Tisdag | 19.00-20.00 | Park Gymnastiksal 2 | Tävlingsträning / Fri träning | NN | |||
| Tisdag | 20.00-21.00 | Park Gymnastiksal 2 | Tävlingsträning / Fri träning | NN | |||
| Onsdag | 19.30-20.30 | Park Gymnastiksal 2 | Mellangrupp Vuxna | Magnus Persson | |||
| Onsdag | 20.30-21.30 | Park Gymnastiksal 2 | Avancerade | Magnus Persson | |||
| Torsdag | 18.00-19.00 | Park Gymnastiksal 2 | Nybörjargrupp Barn | Karin Sellgren | |||
| Torsdag | 19.00-20.00 | Park Gymnastiksal 2 | Mellangrupp Barn | Karin Sellgren | |||
| Lördag | 13.00-14.00 | Nola Spegelsal | Nybörjargrupp Barn | Sara Bjurestam | |||
| Lördag | 14.00-15.00 | Nola Spegelsal | Mellangrupp Barn | Sara Bjurestam | |||
| Lördag | 15.00-16.00 | Nola Spegelsal | Avancerade | Hans Persson | |||
| Lördag | 16.00-17.00 | Nola Spegelsal | Mellangrupp Vuxna | Hans Persson | |||
| OBS! Nya träningstider på onsdagar. | |||||||
Ni kan ladda ner träningstiderna som pdf: här.